Composants d'Affichage de Données
Tableaux, cartes et composants pour afficher des données
StatsCard
Utilisateurs actifs
0
+12% ce mois
Revenus
€0
+8% ce mois
Commandes
0
-5% ce mois
Taux de conversion
0%
+0.5% ce mois
Table
Nom | Email | Rôle | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|
| John Doe | john@example.com | Admin | active | |
| Jane Smith | jane@example.com | User | active | |
| Bob Johnson | bob@example.com | User | inactive | |
| Alice Brown | alice@example.com | Moderator | active | |
| Charlie Wilson | charlie@example.com | User | pending |
Table avec styles alternés
Produit | Prix | Stock | Statut |
|---|---|---|---|
| Laptop Pro | €1,299 | 15 | En stock |
| Mouse Wireless | €29 | 0 | Rupture |
| Keyboard Mechanical | €89 | 5 | Stock faible |
EmptyState
Aucun résultat trouvé
Essayez de modifier vos filtres de recherche pour trouver ce que vous cherchez.
Aucun élément créé
Commencez par créer votre premier élément pour voir apparaître des données ici.
DataTable
Tableau de données simple
John Doe
active
Jane Smith
active
Bob Johnson
inactive
Alice Brown
active
Charlie Wilson
pending
Nom | Email | Rôle | Statut |
|---|---|---|---|
| John Doe | john@example.com | Admin | active |
| Jane Smith | jane@example.com | User | active |
| Bob Johnson | bob@example.com | User | inactive |
| Alice Brown | alice@example.com | Moderator | active |
| Charlie Wilson | charlie@example.com | User | pending |
DataTableEnhanced
Tableau de données avancé
John Doe
active
Jane Smith
active
Bob Johnson
inactive
Alice Brown
active
Charlie Wilson
pending
Nom | Email | Rôle | Statut |
|---|---|---|---|
John Doe | john@example.com | Admin | active |
Jane Smith | jane@example.com | User | active |
Bob Johnson | bob@example.com | User | inactive |
Alice Brown | alice@example.com | Moderator | active |
Charlie Wilson | charlie@example.com | User | pending |
KanbanBoard
Tableau Kanban avec drag & drop pour gérer les tâches par statut.
To Do
2Task 1
Task 1 description
Task 2
Task 2 description
In Progress
1Task 3
Task 3 description
Done
1Task 4
Task 4 description
Calendar
Calendrier mensuel avec événements.
Mars 2026
CRUDModal
Modal pour les opérations CRUD (Create, Read, Update, Delete).
ExportButton
Bouton pour exporter des données en CSV ou Excel.
Timeline
Timeline verticale
Timeline horizontale
List
Liste simple
Liste avec bordures
- Élément avec icône
- Élément avec action
- Élément désactivé
Liste divisée
- Notification 1
- Notification 2
- Notification 3
Virtual Table - Large Datasets
Table avec défilement virtuel pour gérer efficacement de grands ensembles de données (10,000+ lignes).
ID | Name | Email | Role | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | User 1 | user1@example.com | Admin | active |
| 2 | User 2 | user2@example.com | User | inactive |
| 3 | User 3 | user3@example.com | Moderator | pending |
| 4 | User 4 | user4@example.com | Admin | active |
| 5 | User 5 | user5@example.com | User | inactive |
| 6 | User 6 | user6@example.com | Moderator | pending |
| 7 | User 7 | user7@example.com | Admin | active |
| 8 | User 8 | user8@example.com | User | inactive |
| 9 | User 9 | user9@example.com | Moderator | pending |
Drag & Drop List
Liste avec fonctionnalité de glisser-déposer pour réorganiser les éléments.